DOMAINE JACOB ドメーヌ ジャコブ
- 当主
- ダミアン・ジャコブ
- 地域
- ブルゴーニュ
- 所在地
- コート・ドゥ・ボーヌ ラドワ・セリニー村
概要
コルトンの丘の麓ラドワ・セリニー村に4世代続く家族経営のドメーヌ。合計12.5haの葡萄畑を所有、同村を含む4つの村に畑は点在し、12種類のAOCワインを造っています。その中には、白は特級コルトン・シャルルンマーニュ、赤では特級コルトン・レ・キャリエール、1級アロース・コールトンを含みます。葡萄栽培はリュットレゾネ減農薬農法を採用しています。少量生産のため、カーブでの個人向け直接販売がメインですが、その顧客には元テニスプレイヤーのイヤニック・ノア、元プロサッカー選手マルセル・デサイイ、シャンソン歌手フランシス・ラランヌなどの著名人もいるのだそうです。歴史
1983年にマキシム・ジャコブがドメーヌを設立しました。その後、息子のロバートとレイモンド兄弟が引継ぎ、2006年にレイモンドの息子であるダミアンが二人に代わり当主となりました。現在はダミアン、レイモンドの妻クリスチャン、ジェラルディンの3人で協力し合い、ドメーヌを運営しています。ワインの繋ぐ縁
この素晴らしいドメーヌとの出会いは、スイックプラスが信頼を置く生産者、シャンパーニュ・ルイ・キャステールのご厚意で紹介していただいた事がきっかけとなりました。 2020年のキャステール夫妻来日時に、当主ヨアン氏の個人的に好きなワインを尋ねたところ、ドメーヌ・ジャコブのコルトン・シャルルマーニュだ、と写真を見せてくれた事から始まったご縁です。コルトン・シャルルマーニュは少量生産の希少なワインのため数量限定ではありますが、2021年のヴィンテージからラインナップに加わりました。取り扱いワイン
CORTON CHARLEMAGNE GRAND CRU コルトン シャルルマーニュ グラン クリュ
原産地呼称 | AOC:CORTON-CHARLEMAGNE GRAND CRU |
---|---|
品種 | シャルドネ |
タイプ | 白 | 平均樹齢 | 30年 |
---|---|---|---|
収穫年 | 2022 | 栽培面積 | 1.1ha |
ALC | 13.5% | 収量 | 60hl/ha |
生産本数 | 6600本 | 取得認証 |
土壌 | コールトンの丘の最上部、南東向きの20度に達する斜面にある「レ・オート・エ・バース・ムーロット」と呼ばれている特級畑。茶褐色の焼けた土壌の下に、縞模様のある粘土石灰質土壌が主体の泥灰土壌。 |
---|---|
栽培 | 除草剤などを使用せず畑の雑草などを自然のまま残す。減農薬農法(リュットリゾネ)。厳しい選別と共に手摘みで収穫。醸造所で再び選果を行う。 |
醸造 | 除梗後、オークの小樽で20-25℃に管理し15日間自然酵母により発酵させる。その後30日間に渡り自然酵母でマロラクティック発酵を促す。 |
熟成 | オークの小樽で11ヶ月熟成、シュールリー製法で滓引きをせず、その後濾過して瓶詰。新樽60%、残りは1年使用の樽を使用。焼きは中程度。新樽60% |
味わい | 輝きのある黄金色/ はちみつ、黄桃、リンゴの蜜、火打石の香り、バター、樽のニュアンス/ エレガントでふくやかな酸味と非常に豊かな果実味/ オーク樽のほろ苦さを感じる、力強く骨格のある余韻の長い、偉大で優美な最高峰の白ワイン |
料理 | 若いころ(2-3年)はオマールやカニなど高級甲殻類と、熟成と共に(4-5年)魚や仔牛、鶏肉などのクリームソースを使った料理に、また十分に熟成(10年以上)させることでフォアグラなどと素晴らしい相性になる。 |
メモ | 提供温度12-14℃。 総酸4.35g/L 残糖0.7g/L |
LADOIX BLANC ラドワ ブラン
原産地呼称 | AOC:LADOIX |
---|---|
品種 | シャルドネ |
タイプ | 白 | 平均樹齢 | 30年 |
---|---|---|---|
収穫年 | 2022 | 栽培面積 | 3ha |
ALC | 13.5% | 収量 | 60hl/ha |
生産本数 | 10000本 | 取得認証 |
土壌 | コルトンの丘の一番下に位置する南東向きの「 ラ・ブランシャード」、「 レ・マルネ」などの畑名を持つ魅力的なテロワール。標高は約230メートル。 アペラシオンの中で最もシルト質(粘土質土壌に近い、少し粗目の土壌の意)を多く含む粘土石灰質土壌。 |
---|---|
栽培 | 減農薬農法(リュットリゾネ)、葡萄畑の雑草は生やしたままの自然な畑づくり。葡萄への防カビ剤は少量散布。注意深く徐葉作業を行う。 |
醸造 | 除梗した葡萄を圧搾してジュースを絞り出し、冷却してデブルバージュを行う。その後オークの小樽で20-25℃に管理し、15日間自然酵母によりアルコール発酵、さらに続いて自然酵母で30日間マロラクティック発酵を行う。 |
熟成 | オークの小樽で11ヶ月熟成。滓引きせずシュールリー、濾過して瓶詰。新樽30% |
味わい | 輝きのある黄金色/ 白い大きな花、白桃、リンゴの蜜などの香り/ 柔らかだがしっかりとした酸味、ミネラルを感じる豊かな果実味豊かなエレガントな白ワイン。 |
料理 | ジャンボン・ペルシエ、エスカルゴなどのブルゴーニュ料理。バターやホワイトソースを使ったすべての魚料理、オマールなどの甲殻類のグラタン、ブルーチーズやエメンタール。ワイン単体でも楽しめる。 |
メモ | 提供温度12-14℃。10-12年保存可能。 総酸4.5g/L 残糖0.6g/L |
BOURGOGNE HAUTES COTES DE NUITS BLANC ブルゴーニュ オート コート ドゥ ニュイ ブラン
原産地呼称 | AOC:BOURUGOGNE HAUTES COTES DE NUITS |
---|---|
品種 | シャルドネ |
タイプ | 白 | 平均樹齢 | 30年 |
---|---|---|---|
収穫年 | 2022 | 栽培面積 | 1ha |
ALC | 12.9% | 収量 | 60hl/ha |
生産本数 | 4500本 | 取得認証 |
土壌 | マニー・レ・ヴィレ村と コルゴルワン村(オート・コート・ド・ニュイ地区)の間の、標高 400 メートルの平地。粘土石灰質土壌。 |
---|---|
栽培 | 除草剤などを使用せず、畑の雑草などを自然のまま残す。 減農薬農法(リュットレゾネ)機械による収穫選果。 |
醸造 | 除梗後、小樽を使用、20-25℃に管理し、15日間自然酵母により発酵させる。その後30日間に渡り自然なマロラクティック発酵を促す。 |
熟成 | 11か月間、澱と共に小樽(3年使用)で熟成。清澄せず濾過して瓶詰。新樽の使用なし。 |
味わい | 淡い金色から麦わら色/ はちみつやパンのニュアンスのある白い花の香り/ エレガントで確かな酸味と豊かな果実味/フレッシュ、フルーティで果実味豊かなエレガントなシャルドネ |
料理 | エスカルゴ、野菜のテリーヌ、簡単な魚料理、シェーブルチーズ、グリュイエールチーズ、ブレス・ブルーなど。 |
メモ | 提供温度11~13度 総酸4.5g/L 残糖1g/L |
BOURGOGNE HAUTES COTES DE BEAUNE BLANC ブルゴーニュ オート コート ドゥ ボーヌ ブラン
原産地呼称 | AOC:BOURUGOGNE HAUTES COTES DE BEAUNE |
---|---|
品種 | シャルドネ |
タイプ | 白 | 平均樹齢 | 20年 |
---|---|---|---|
収穫年 | 2022 | 栽培面積 | 1.3ha |
ALC | 12.8% | 収量 | 60hl/ha |
生産本数 | 6900本 | 取得認証 |
土壌 | コルトンの森のちょうど上、マニー・レ・ヴィレ村とペルナン・ヴェルジュレス村(コートドボーヌ地区)の間の標高350mの平地。粘土石灰質土壌。 |
---|---|
栽培 | 除草剤などを使用せず、畑の雑草などを自然のまま残す。減農薬農法(リュットレゾネ)。オーガニックの肥料を使用。手作業による選果後機械による収穫および選果。 |
醸造 | 除梗後、オークの小樽を使用し、自然酵母により20-25℃に管理し15日間発酵。その後自然なマロラクティック発酵を促す(30日間) |
熟成 | 11か月澱と共に小樽(3年使用)で熟成。清澄せず濾過して瓶詰。新樽の使用なし。 |
味わい | 淡い金色から麦わら色/白い花の蜜、ブリオッシュ/やわらかな酸とほんのりとした甘み果実味/フレッシュ感とやさしさ柔らかさを持ったエレガントな味わいの辛口 |
料理 | エスカルゴ。バターソース、ホワイトソースを使った白身魚、海老かに料理。チーズとしては、ブレス・ブルー、シェーブル、グリュイエールなど |
メモ | 提供温度11~13度。5~7年まで保存可能。 総酸4.48g/L 残糖0.6g/L |
CORTON GRAND CRU “LES CARRIERES” コルトン グラン クリュ “レ カリエール”
原産地呼称 | AOC:CORTON GRAND CRU |
---|---|
品種 | ピノノワール |
タイプ | 赤 | 平均樹齢 | 40年 |
---|---|---|---|
収穫年 | 2021 | 栽培面積 | 1ha |
ALC | 13.3% | 収量 | 40hl/ha |
生産本数 | 1100本 | 取得認証 |
土壌 | 石灰質土壌 標高350mの南向きの畑 |
---|---|
栽培 | リュット・レゾネ(減農薬農法)手摘みで収穫、畑及びカーブ内での選果。 |
醸造 | 破砕除梗の後、90%のフリーランジュースと10%のプレスジュースを使い低温マセラシオン3日間。12-30℃にコントロール、約10日間で木製の発酵槽を使いアルコール醗酵。この間毎日2回のピジャージュとルモンタージュを行う。その後30日間自然なマロラクティック発酵を促す。 |
熟成 | オーク樽(25%新樽)で12ヶ月熟成。清澄・滓引きはせず濾過して瓶詰 |
味わい | 輝き艶のあるルビー色。深く強い色合い/カシスやマルベリーのアロマ。キルシュ、すみれ、スパイスの香り、肉付きがよく非常に力強い。長い余韻があり、15年以上熟成可能な素晴らしいワイン。 |
料理 | プライムリブ、チーズなど。 |
メモ | 総酸3.67g/L 残糖0.3g/L |
ALOXE CORTON 1ER CRU アロース コルトン プルミエ クリュ
原産地呼称 | AOC:ALOXE CORTON 1ER CRU |
---|---|
品種 | ピノノワール |
タイプ | 赤 | 平均樹齢 | 40年 |
---|---|---|---|
収穫年 | 2021 | 栽培面積 | 1ha |
ALC | 13% | 収量 | 40hl/ha |
生産本数 | 1800本 | 取得認証 |
土壌 | 粘土石灰質土壌 標高300mの南向きの畑 |
---|---|
栽培 | リュット・レゾネ(減農薬農法)手摘みで収穫、畑及びカーブ内での選果。 |
醸造 | 破砕除梗の後、90%のフリーランジュースと10%のプレスジュースを使い低温マセラシオン3日間。12-30℃にコントロール、約10日間で木製の発酵槽を使いアルコール醗酵。この間毎日2回のピジャージュとルモンタージュを行う。その後30日間マロラクティック発酵を行う。 |
熟成 | オーク樽(新樽25%)で12ヶ月熟成 清澄・滓引きはせず濾過して瓶詰 |
味わい | 輝き艶のあるルビー色、フレッシュなフランボワーズやチェリーのアロマ、コンポートややリキュール、鉄分などのミネラルのニュアンス。心地よい酸とシルキーなタンニン。程よい野性味、骨格のあるしっかりとした赤ワイン |
料理 | |
メモ | 総酸3.66g/L 残糖0.6g/L |
ALOXE CORTON アロース コルトン
原産地呼称 | AOC:ALOXE CORTON |
---|---|
品種 | ピノノワール |
タイプ | 赤 | 平均樹齢 | 40年 |
---|---|---|---|
収穫年 | 2021 | 栽培面積 | 1ha |
ALC | 13% | 収量 | 40hl/ha |
生産本数 | 6100本 | 取得認証 |
土壌 | 粘土石灰質土壌 標高250mの南東向きの畑 |
---|---|
栽培 | リュット・レゾネ(減農薬農法)手摘みで収穫、畑及びカーブ内での選果。 |
醸造 | 破砕除梗の後、90%のフリーランジュースと10%のプレスジュースを使い低温マセラシオンを3日間。12-30℃に保ちステンレスの発酵槽で約10日間アルコール醗酵。この間毎日2回のピジャージュとルモンタージュを行う。その後30日間マロラクティック発酵を行う。 |
熟成 | オーク樽(25%新樽)で12月熟成後、清澄・滓引きはせず濾過して瓶詰 |
味わい | 輝き艶のあるルビー色、チェリーやブラックベリーのアロマ、鉄分などのミネラル。なめらかな酸。きめ細かなタンニン、凝縮感のある果実味のしっかりとした赤ワイン |
料理 | |
メモ | 総酸3.73g/L 残糖0.5g/L |
SAVIGNY LES BEAUNE ROUGE サヴィニー レ ボーヌ ルージュ
原産地呼称 | AOC:SAVIGNY LES BEAUNE |
---|---|
品種 | ピノノワール |
タイプ | 赤 | 平均樹齢 | 40年 |
---|---|---|---|
収穫年 | 2021 | 栽培面積 | 1ha |
ALC | 13.5% | 収量 | 40hl/ha |
生産本数 | 6000本 | 取得認証 |
土壌 | 粘土石灰質土壌 標高250mの南東向きの畑 |
---|---|
栽培 | リュット・レゾネ(減農薬農法)手摘みで収穫、畑及びカーブ内での選果。 |
醸造 | 破砕除梗の後、90%のフリーランジュースと10%のプレスジュースを使い低温マセラシオン。12-30℃にコントロール、約10日間で木製の発酵槽を使いアルコール醗酵。この間毎日2回のピジャージュとルモンタージュを行う。その後30日間マロラクティック発酵を行う。 |
熟成 | オーク樽(25%新樽)で12月熟成後、清澄・滓引きはせず濾過して瓶詰 |
味わい | 輝き艶のあるルビー色/フランボワーズやチェリーのフレッシュな果実、スパイスの香り/豊かな果実味とフレッシュな酸/きめ細かなタンニン/果実味豊かでスパイシーな赤ワイン |
料理 | 鶏肉料理、白身肉の料理 |
メモ | 総酸3.79g/L 残糖0.4g/L |
LADOIX ROUGE ラドワ ルージュ
原産地呼称 | AOC:LADOIX |
---|---|
品種 | ピノノワール |
タイプ | 赤 | 平均樹齢 | 12年 |
---|---|---|---|
収穫年 | 2022 | 栽培面積 | 2.5ha |
ALC | 13.5% | 収量 | 40hl/ha |
生産本数 | 14000本 | 取得認証 |
土壌 | コルトンの丘の麓及び中腹の標高230m~300mの複数の小規模の畑からなる、小石交じりのより粘土分の多い石灰質土壌 |
---|---|
栽培 | リュット・レゾネ(減農薬農法)手摘みで収穫、畑及びカーブ内での選果。 |
醸造 | 破砕除梗の後、90%フリーランジュース、10%プレスジュースを使い低温マセラシオン3日間。12-30℃にコントロール、約10日間でステンレスの発酵槽を使いアルコール醗酵。この間毎日2回のピジャージュとルモンタージュを行う。その後30日間マロラクティック発酵を行う。 |
熟成 | オーク樽(25%新樽)で12ヶ月熟成後、清澄・滓引きはせず濾過して瓶詰 |
味わい | 輝き艶のあるルビー色/フレッシュなフランボワーズやチェリーの香り、杉の香り/エレガントな果実味と調和のとれた豊富な酸/細かなタンニン/フレッシュで素直な果実味のなめらかな赤ワイン |
料理 | |
メモ | 総酸3.89g/L 残糖0.4g/L |
BOURGOGNE HAUTES COTES DE BEAUNE ROUGE ブルゴーニュ オート コート ドゥ ボーヌ ルージュ
原産地呼称 | AOC:BOURGOGNE HAUTES COTES DE BEAUNE |
---|---|
品種 | ピノノワール |
タイプ | 赤 | 平均樹齢 | 12年 |
---|---|---|---|
収穫年 | 2022 | 栽培面積 | 0.6ha |
ALC | 13% | 収量 | 50hl/ha |
生産本数 | 3600本 | 取得認証 |
土壌 | 粘土石灰質土壌 コルトンの丘の麓及び中腹の標高420mの南東の畑 |
---|---|
栽培 | リュット・レゾネ(減農薬農法)手摘みで収穫、畑及びカーブ内での選果。 |
醸造 | 破砕除梗の後、90%のフリーランジュースと10%のプレスジュースを使い低温マセラシオン3日間。12-30℃にコントロール、約10日間で木製の発酵槽を使いアルコール醗酵。この間毎日2回のピジャージュとルモンタージュを行う。その後30日間マロラクティック発酵を行う。 |
熟成 | オーク樽(旧樽)で12月熟成後、清澄・滓引きはせず濾過して瓶詰 |
味わい | 縁に青みの残るルビー、フレッシュなフランボワーズやチェリーの香り、豊富な酸、控えめなタンニン、フレッシュな果実味の飲みやすい赤ワイン |
料理 | テリーヌなどの前菜、ジゴ・ダニョーなど |
メモ | 総酸4.36g/L 残糖0.2g/L |